* все данные приведены на 100 грамм продукта
Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории, ккал |
---|---|---|---|---|
Абрикосы | 0.9 | 0.0 | 10.5 | 45 |
Авокадо | 2.2 | 19,0 | 7.4 | 206 |
Айва | 0.6 | 0.0 | 8.9 | 38 |
Алыча | 0.2 | 0.0 | 7.4 | 30 |
Ананас | 0.4 | 0.0 | 11.8 | 48 |
Апельсин | 0.9 | 0.0 | 8.4 | 37 |
Арбузы | 0.5 | 0.2 | 6,0 | 27 |
Бананы | 1.5 | 0.0 | 22.0 | 94 |
Виноград | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 85 |
Вишня | 0.8 | 0.0 | 11.3 | 48 |
Гранат | 0.9 | 0.0 | 11.8 | 50 |
Грейпфрут | 0.9 | 0.0 | 7.3 | 32 |
Груша | 0.4 | 0.0 | 10.7 | 44 |
Груша | 2.2 | 0.0 | 62.1 | 257 |
Изюм | 2.3 | 0.0 | 71.2 | 294 |
Инжир | 0.7 | 0.0 | 13.9 | 58 |
Курага | 5.2 | 0.0 | 65.9 | 284 |
Лимон | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 18 |
Мандарин | 0.8 | 0.0 | 8.6 | 37 |
Персики | 0.6 | 0.0 | 16.0 | 66 |
Слива | 0.8 | 0.0 | 9.9 | 42 |
Урюк | 5.0 | 0.0 | 67.5 | 290 |
Финики | 2.5 | 0.0 | 72.09 | 298 |
Хурма | 0.5 | 0.0 | 15.9 | 65 |
Черемша | 2.4 | 0.0 | 6.5 | 35 |
Черешня | 1.1 | 0.0 | 12.3 | 53 |
Чернослив | 2.3 | 0.0 | 65.6 | 271 |
Яблоки | 0.4 | 0.0 | 11.3 | 46 |
Обожаю сухофрукты, могу кушать их с чем угодно. Это натуральный кладезь витаминов: финики, курага, груша, чернослив по-своему полезны. Для приготовления завтраков приобретаю мюсли и смеси сушеных фруктов в интернет-магазине ефуршет.